VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,188,741,713 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,830.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,650,879.1 GB  574,145,636
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,199.7 GB  5,310,291,035
3 Russian Federation  86,423,785.1 GB  1,384,218,485
4 Japan  65,505,562.6 GB  681,706,293
5 United States  51,539,214.7 GB  1,056,359,915
6 Taiwan  49,394,798.1 GB  783,123,633
7 France  45,620,888.7 GB  582,198,938
8 Indonesia  37,343,365.7 GB  878,119,532
9 India  34,866,613.6 GB  759,559,844
10 China  29,316,638.1 GB  768,651,003
11 Viet Nam  28,421,133.9 GB  489,950,783
12 Thailand  18,919,547.9 GB  341,114,770
13 United Arab Emirates  15,338,180.8 GB  513,901,049
14 Hong Kong  14,377,104.0 GB  233,264,751
15 Philippines  12,615,533.9 GB  313,309,879
16 Myanmar  12,503,374.3 GB  223,107,656
17 Malaysia  11,570,103.9 GB  138,013,486
18 Turkmenistan  11,100,310.0 GB  152,389,342
19 Bangladesh  9,427,687.0 GB  386,569,905
20 Ukraine  9,167,570.8 GB  524,433,310
21 Canada  7,859,217.9 GB  80,837,265
22 Saudi Arabia  7,709,015.1 GB  106,378,537
23 Germany  7,671,017.4 GB  235,047,137
24 Turkey  6,539,323.8 GB  96,632,697
25 Singapore  6,535,678.4 GB  375,518,055
26 Iraq  5,593,185.7 GB  223,319,927
27 Australia  5,375,392.3 GB  110,595,602
28 Brazil  5,112,805.2 GB  1,346,526,957
29 United Kingdom  5,070,137.3 GB  124,750,796
30 Lao People's Democratic Republic  4,315,902.9 GB  72,039,032
31 Pakistan  4,210,157.8 GB  103,096,370
32 Nigeria  3,479,061.2 GB  420,448,190
33 Cambodia  3,095,784.7 GB  91,294,843
34 Kenya  3,039,225.6 GB  182,473,737
35 Mexico  2,411,427.6 GB  42,874,618
36 Oman  1,920,475.6 GB  35,383,339
37 Spain  1,873,189.5 GB  19,856,905
38 Netherlands  1,870,500.4 GB  48,264,286
39 Armenia  1,447,631.3 GB  4,834,958
40 Argentina  1,424,630.1 GB  18,480,149
41 Egypt  1,324,976.9 GB  37,184,169
42 Nepal  1,312,448.3 GB  19,520,098
43 Algeria  1,303,215.6 GB  36,454,421
44 Qatar  1,302,847.8 GB  18,578,011
45 Syrian Arab Republic  1,262,681.4 GB  234,337,096
46 Jordan  1,256,873.5 GB  25,129,711
47 Italy  1,190,830.5 GB  14,555,324
48 New Zealand  1,095,237.1 GB  14,660,138
49 Kyrgyzstan  1,060,699.7 GB  12,026,478
50 Macau  1,033,333.2 GB  18,843,476
51 Kazakhstan  1,007,232.1 GB  14,758,560
52 Somalia  998,152.3 GB  46,877,840
53 Colombia  998,148.7 GB  19,212,332
54 Sudan  981,546.6 GB  37,580,677
55 Sweden  980,173.5 GB  16,804,205
56 Austria  918,303.8 GB  14,425,652
57 Ghana  912,652.6 GB  53,734,107
58 Venezuela  822,607.2 GB  25,248,406
59 Chile  803,786.7 GB  13,955,187
60 Belarus  779,020.7 GB  20,999,266
61 Romania  766,343.8 GB  13,307,511
62 Peru  750,224.2 GB  10,420,325
63 Ethiopia  735,957.5 GB  38,410,832
64 Mongolia  688,591.7 GB  11,249,408
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,079.0 GB  18,667,960
66 Kuwait  649,645.6 GB  10,127,064
67 Morocco  640,453.5 GB  25,096,310
68 Poland  616,460.6 GB  8,651,222
69 Azerbaijan  592,548.5 GB  10,511,619
70 Latvia  582,711.5 GB  2,852,079
71 Ecuador  556,574.0 GB  53,374,719
72 Yemen  544,724.9 GB  18,708,524
73 Norway  539,401.1 GB  4,643,153
74 Palestinian Territory Occupied  495,461.4 GB  12,337,989
75 Switzerland  493,688.4 GB  30,854,356
76 Belgium  460,474.7 GB  6,174,405
77 South Africa  451,693.5 GB  16,789,154
78 Finland  427,673.4 GB  3,851,712
79 Tanzania United Republic of  409,796.2 GB  10,456,513
80 Israel  387,611.0 GB  8,818,451
81 Afghanistan  371,574.4 GB  13,938,932
82 Uganda  365,879.1 GB  18,679,635
83 Portugal  357,010.5 GB  5,630,730
84 Denmark  327,140.5 GB  2,976,928
85 Cote D'ivoire  326,851.0 GB  7,282,423
86 Lithuania  313,754.1 GB  4,018,080
87 Hungary  310,015.5 GB  4,765,375
88 Czech Republic  308,228.7 GB  4,855,872
89 Georgia  286,687.2 GB  3,473,745
90 Guinea  279,746.2 GB  8,506,137
91 Greece  255,361.9 GB  3,696,877
92 Sri Lanka  242,246.3 GB  6,376,089
93 Bahrain  221,619.9 GB  3,590,740
94 Tunisia  214,624.3 GB  6,019,685
95 Brunei Darussalam  208,351.5 GB  1,590,394
96 Bulgaria  207,844.9 GB  4,090,619
97 Dominican Republic  202,378.1 GB  6,675,268
98 Lebanon  201,261.0 GB  8,972,835
99 Uzbekistan  199,148.0 GB  3,856,061
100 Guatemala  199,101.9 GB  4,329,489
101 Serbia  193,557.5 GB  3,521,115
102 Bolivia  178,515.9 GB  3,146,598
103 Panama  176,912.5 GB  4,826,122
104 Djibouti  161,395.6 GB  4,217,970
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,879
106 Ireland  132,695.9 GB  1,848,958
107 Slovenia  131,559.3 GB  1,517,997
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.2 GB  1,115,389
109 Costa Rica  111,714.4 GB  1,647,963
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.0 GB  1,220,008
111 Moldova Republic of  104,939.3 GB  2,631,317
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,152
113 Albania  101,582.9 GB  2,318,577
114 Cuba  99,398.4 GB  2,458,887
115 Mauritius  97,631.6 GB  1,290,630
116 Jamaica  89,221.2 GB  2,032,966
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,178.4 GB  1,040,079
119 Uruguay  74,173.4 GB  1,083,407
120 Luxembourg  60,005.9 GB  1,309,619
121 Honduras  59,306.6 GB  1,375,632
122 Benin  58,840.8 GB  6,735,812
123 Antigua and Barbuda  56,808.3 GB  1,616,898
124 Cyprus  54,144.0 GB  3,323,887
125 Togo  53,637.3 GB  1,405,990
126 Maldives  50,973.3 GB  896,524
127 Senegal  49,696.7 GB  1,910,609
128 Guam  49,436.4 GB  967,572
129 Northern Mariana Islands  42,017.9 GB  266,374
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,012
131 Trinidad and Tobago  41,195.2 GB  632,333
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  36,861.2 GB  775,705
134 Cameroon  35,855.9 GB  3,160,962
135 Timor-leste  33,707.6 GB  733,988
136 Mozambique  32,861.3 GB  2,326,902
137 El Salvador  32,527.4 GB  865,647
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.3 GB  336,602
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,789
141 Rwanda  26,884.3 GB  923,339
142 Nicaragua  26,861.1 GB  517,113
143 Malta  26,227.7 GB  498,949
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.4 GB  727,883
146 Puerto Rico  23,523.1 GB  603,422
147 Palau  23,382.5 GB  165,993
148 Tajikistan  23,305.1 GB  1,184,303
149 Reunion  22,612.2 GB  91,745
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,956
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,297
152 Congo The Democratic Republic of The  20,133.4 GB  1,368,854
153 Angola  20,042.4 GB  661,462
154 Mali  17,730.9 GB  1,041,444
155 Burkina Faso  17,538.4 GB  1,531,734
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,764
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.2 GB  519,479
159 Zambia  16,020.1 GB  647,272
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,045
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,903
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,016.7 GB  187,436
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,028.7 GB  381,361
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,179
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,128
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.4 GB  184,381
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,747.7 GB  316,005
179 Dominica  5,167.6 GB  291,001
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,001
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,464
183 Congo  4,388.4 GB  116,840
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,218.8 GB  36,167
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.0 GB  41,456
190 Sierra Leone  2,847.9 GB  108,822
191 Cape Verde  2,567.3 GB  121,510
192 Andorra  2,559.5 GB  68,690
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.2 GB  47,811
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,700
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.0 GB  72,335
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,383
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4