VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,222,789,912 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/07 まで。
合計転送トラフィック量は 838,107.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,371,287.6 GB  544,109,411
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,843,623.8 GB  5,281,561,931
3 Russian Federation  75,179,669.4 GB  1,285,715,167
4 Japan  59,634,707.9 GB  638,827,519
5 United States  48,336,552.3 GB  975,555,536
6 Taiwan  46,341,985.4 GB  761,386,957
7 France  42,404,580.7 GB  565,126,865
8 Indonesia  34,721,849.6 GB  850,656,900
9 India  32,222,960.8 GB  723,601,868
10 China  28,900,540.2 GB  761,574,063
11 Viet Nam  25,608,958.9 GB  463,931,513
12 Thailand  17,517,094.8 GB  329,678,576
13 United Arab Emirates  14,522,511.5 GB  504,567,897
14 Hong Kong  13,610,117.9 GB  223,254,632
15 Philippines  11,881,053.0 GB  308,694,910
16 Myanmar  11,421,714.7 GB  219,661,718
17 Malaysia  10,823,155.2 GB  133,044,576
18 Turkmenistan  9,533,829.7 GB  147,032,841
19 Bangladesh  9,302,293.1 GB  384,728,906
20 Ukraine  8,551,884.1 GB  498,899,625
21 Canada  7,335,416.9 GB  76,680,238
22 Germany  7,245,703.6 GB  212,050,707
23 Saudi Arabia  7,076,064.2 GB  100,396,369
24 Singapore  6,216,407.8 GB  360,820,939
25 Turkey  6,114,286.3 GB  92,121,961
26 Iraq  5,476,997.7 GB  221,305,926
27 Australia  4,970,672.4 GB  105,095,298
28 United Kingdom  4,658,472.8 GB  116,317,662
29 Brazil  4,633,446.3 GB  1,112,869,922
30 Lao People's Democratic Republic  3,827,666.8 GB  67,631,456
31 Pakistan  3,672,464.5 GB  95,009,422
32 Kenya  2,988,001.1 GB  180,535,739
33 Nigeria  2,923,022.5 GB  375,195,802
34 Cambodia  2,789,705.3 GB  87,047,342
35 Mexico  2,324,848.1 GB  41,983,220
36 Netherlands  1,781,107.2 GB  44,704,194
37 Spain  1,618,165.4 GB  17,961,451
38 Oman  1,596,072.6 GB  31,628,612
39 Armenia  1,429,420.7 GB  4,688,208
40 Egypt  1,258,613.5 GB  36,363,690
41 Nepal  1,240,244.9 GB  18,725,380
42 Syrian Arab Republic  1,217,125.9 GB  232,716,399
43 Qatar  1,205,584.8 GB  17,545,695
44 Jordan  1,195,258.1 GB  24,374,895
45 Algeria  1,193,853.4 GB  34,855,144
46 Italy  1,108,486.8 GB  13,832,891
47 New Zealand  1,019,397.2 GB  13,910,311
48 Macau  987,626.3 GB  18,292,961
49 Colombia  949,675.1 GB  18,534,972
50 Kazakhstan  934,591.1 GB  14,082,743
51 Sweden  931,168.2 GB  15,126,359
52 Austria  892,229.9 GB  14,123,683
53 Argentina  863,404.8 GB  12,533,117
54 Kyrgyzstan  834,291.1 GB  9,882,195
55 Ghana  824,661.6 GB  49,362,787
56 Sudan  801,296.5 GB  32,970,581
57 Chile  773,737.1 GB  13,800,944
58 Venezuela  745,161.8 GB  23,790,180
59 Ethiopia  710,793.4 GB  37,550,039
60 Peru  710,085.2 GB  10,202,113
61 Romania  695,672.9 GB  12,780,795
62 Somalia  691,814.2 GB  35,180,049
63 Belarus  674,547.8 GB  18,972,115
64 Mongolia  670,924.8 GB  11,079,341
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,332.4 GB  17,910,337
66 Morocco  607,343.8 GB  24,606,590
67 Azerbaijan  583,356.8 GB  10,429,999
68 Kuwait  579,251.1 GB  9,500,884
69 Latvia  570,599.2 GB  2,677,979
70 Poland  567,730.3 GB  7,783,142
71 Ecuador  540,193.8 GB  53,214,139
72 Norway  514,841.7 GB  4,484,661
73 Palestinian Territory Occupied  485,125.5 GB  12,214,156
74 Yemen  478,858.3 GB  16,710,517
75 Belgium  427,072.1 GB  5,848,953
76 South Africa  424,375.8 GB  16,179,898
77 Finland  400,804.7 GB  3,672,451
78 Switzerland  353,139.9 GB  13,762,700
79 Israel  344,803.8 GB  7,901,731
80 Portugal  330,716.4 GB  5,401,155
81 Uganda  323,343.7 GB  16,950,190
82 Denmark  318,057.2 GB  2,817,505
83 Lithuania  290,378.2 GB  3,899,036
84 Tanzania United Republic of  288,585.9 GB  7,492,632
85 Czech Republic  285,632.9 GB  4,675,074
86 Hungary  283,567.6 GB  4,509,529
87 Georgia  267,763.9 GB  3,297,150
88 Guinea  262,991.7 GB  7,240,934
89 Greece  229,922.3 GB  3,423,300
90 Sri Lanka  216,566.1 GB  6,149,638
91 Bahrain  206,798.3 GB  3,489,443
92 Tunisia  204,281.9 GB  5,854,137
93 Bulgaria  197,984.6 GB  3,963,939
94 Brunei Darussalam  197,705.5 GB  1,559,584
95 Lebanon  195,914.6 GB  8,819,979
96 Afghanistan  195,148.6 GB  7,676,764
97 Uzbekistan  190,338.2 GB  3,350,190
98 Guatemala  189,300.1 GB  4,209,042
99 Dominican Republic  186,747.7 GB  6,441,631
100 Serbia  183,746.8 GB  3,447,866
101 Bolivia  169,634.8 GB  3,043,438
102 Djibouti  155,042.8 GB  4,180,754
103 Panama  148,713.2 GB  4,372,920
104 Slovenia  126,598.5 GB  1,466,717
105 Ireland  122,235.2 GB  1,762,515
106 Cote D'ivoire  115,437.2 GB  5,686,229
107 Costa Rica  106,297.5 GB  1,586,521
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,701.7 GB  1,061,628
109 Bosnia and Herzegowina  100,625.5 GB  903,738
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,355.8 GB  1,175,474
111 Moldova Republic of  97,513.7 GB  2,449,146
112 Paraguay  94,825.8 GB  1,929,890
113 Mauritius  92,412.8 GB  1,206,462
114 Cuba  88,397.1 GB  2,225,096
115 Albania  87,052.1 GB  2,144,108
116 Jamaica  82,528.7 GB  1,865,108
117 Bhutan  79,506.1 GB  1,647,889
118 Estonia  72,097.2 GB  962,964
119 Uruguay  68,566.5 GB  1,047,119
120 Luxembourg  56,326.6 GB  1,256,697
121 Benin  55,508.5 GB  6,566,792
122 Honduras  54,881.9 GB  1,317,591
123 Cyprus  51,623.5 GB  903,669
124 Antigua and Barbuda  47,488.4 GB  1,473,370
125 Maldives  47,259.7 GB  856,239
126 Togo  47,123.6 GB  1,216,026
127 Guam  44,921.5 GB  917,330
128 Senegal  44,039.6 GB  1,797,465
129 Macedonia  40,338.1 GB  638,910
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,048
131 Trinidad and Tobago  37,607.9 GB  578,376
132 Northern Mariana Islands  36,808.4 GB  254,275
133 Timor-leste  32,892.2 GB  721,889
134 Cameroon  31,648.2 GB  2,950,954
135 Mozambique  31,373.3 GB  2,116,566
136 El Salvador  30,803.3 GB  845,821
137 Madagascar  27,041.8 GB  719,231
138 Barbados  26,861.1 GB  291,239
139 Fiji  26,679.6 GB  752,513
140 Nicaragua  26,056.6 GB  500,373
141 Rwanda  24,903.1 GB  800,900
142 Malta  24,643.3 GB  479,125
143 Namibia  24,454.2 GB  721,398
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,909
145 Iceland  21,671.5 GB  602,750
146 Chad  21,085.0 GB  4,501,281
147 Palau  20,644.8 GB  125,641
148 Seychelles  20,577.0 GB  3,312,196
149 Tajikistan  20,488.6 GB  1,131,581
150 Reunion  20,264.0 GB  84,051
151 Angola  17,890.1 GB  542,641
152 Montenegro  16,569.8 GB  327,001
153 Bahamas  16,250.1 GB  335,172
154 Mali  16,177.8 GB  985,741
155 Congo The Democratic Republic of The  16,113.7 GB  1,173,373
156 Mauritania  15,441.7 GB  489,546
157 Zambia  15,256.1 GB  616,823
158 Zimbabwe  14,884.9 GB  2,257,452
159 Burkina Faso  13,668.9 GB  1,321,407
160 Saint Lucia  13,132.2 GB  172,393
161 Malawi  12,400.7 GB  170,503
162 Papua New Guinea  11,064.3 GB  167,955
163 Guyana  10,919.0 GB  266,891
164 Suriname  10,340.8 GB  296,800
165 Samoa  9,576.3 GB  19,761
166 New Caledonia  9,035.3 GB  121,252
167 Haiti  8,479.7 GB  353,834
168 Gabon  8,096.7 GB  270,282
169 Aruba  8,019.0 GB  85,258
170 Gambia  7,986.2 GB  3,619,084
171 Belize  7,792.9 GB  507,116
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,253
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,431.0 GB  93,932
174 Botswana  6,628.1 GB  154,018
175 Liberia  6,316.2 GB  543,915
176 Curacao  6,210.7 GB  119,460
177 Marshall Islands  5,384.0 GB  56,414
178 South Sudan  5,096.4 GB  282,008
179 Equatorial Guinea  4,831.6 GB  289,265
180 Dominica  4,567.2 GB  277,048
181 Martinique  4,539.6 GB  61,403
182 Congo  3,967.0 GB  103,026
183 Vanuatu  3,670.5 GB  237,581
184 Grenada  3,628.2 GB  81,343
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,430
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,469
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,088
192 Cape Verde  2,228.2 GB  97,707
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,182
194 Guadeloupe  2,085.3 GB  34,297
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,624
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,718.5 GB  161,553
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,535.7 GB  28,485
204 Greenland  1,166.0 GB  12,870
205 Solomon Islands  1,120.3 GB  44,317
206 Turks and Caicos Islands  1,009.1 GB  22,225
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,620
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  772.0 GB  29,217
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  480.2 GB  5,069
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,937
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,573
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4